|
Datteln
St. Vincenz-Krankenhaus Datteln
Urologie
Prof. Dr. med. Dirk Heimbach |
![]() |
Allgemeine Daten
| Oberärzte | 2 |
| Assistenzärzte | 4 |
| Beschäftigte Ärzte insgesamt | 7 |
| Ärzte in Weiterbildung | 1 |
| Ärzte mit abgeschlossener Weiterbildung | 6 |
| Belegärzte | 0 |
| Pflegekräfte | 15,09 |
| examinierte Pflegekräfte | 13,83 |
| Krankenpflegehelfer | 1,26 |
| examinierte Pflegekräfte mit Fachweiterbildung | 2,5 |



